WELD FITTING
Specifications
We offer weld fittings in a wide variety configurations that meet or exceed ASTM and ASME specifications, including:
- Sizes ranging from 1/2” to 24”
- Schedule 20 to 160, XXH, and more
- Materials – several Carbon Steel grades, Stainless Steel and Alloy 20
- Custom fittings available
- Long Radius 90
- Cap
- Tee
- Con. Reducer
- 3R 45
- 3R 90
- Cross
- ECC. Reducer
- Long Radius 45
- Long Radius 180
- Reducing 90
- Reducing Tee
- Short Radius 90
- Short Radius 180
- Stub End
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Sizes | Wall Thickness | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|
1/2" - 48" | STD - STANDARD XH - EXTRA HEAVY TRUE AND SPECIAL SCHEDULES | ASTM A234 WPB AND WPBWX | ASTM A105 |
MSS SP-75, ASTM A860: WPH-Y42, Y52, Y60, Y65, Y70 | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 |
Weld Fittings at a Glance
South Coast Supply Co. has one of the largest distributor stock of high-quality weld fittings.
There are several types of weld fittings for many applications like elbows, tees, reducers, unions, adapters, caps, plugs, nipples, flanges, and more.
Weld fittings are most commonly manufactured based on industry specifications established by ANSI B16.5, ASME B16.47, MSS-SP44, API, and AWWA-C207.
Choose A Trustworthy Supplier
South Coast Supply Co. is the best choice to be your weld fitting supplier because we have one of the largest stock of materials available in the United States.
With our experienced technical sales staff to support you, we can guarantee that we can provide you with the best solution for your application.
This is supported by our advanced stock tracking system, and our rapid delivery team, to ensure that you are provided with the best experience from beginning to end.