FLANGES
Flanges Specifications
We offer both domestic and import flanges in a wide variety of configurations that meet ASTM and ASME specifications, including:
- Sizes ranging from 1/2” to 48”
- Thickness ranging from 1/4″ to 1-5/8”
- Materials – several Carbon Steel, Stainless Steel and Alloy grades
- Pressure class ratings from 150 to 2500 Pounds
- Custom flanges available
- Slip On
- Weld Neck
- Threaded
- Blind
- API 6A Blind
- API 6A Threaded
- API A6 Weld Neck
- Lap Joint
- Long Weld Neck
- Orifice Weld Neck
- Reducing Slip On
- Red Threaded
- Red Weld Neck
- Socketweld
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Sizes | Faces | Pressure class | Material Grades | Dimensional |
---|---|---|---|---|
1/2" - 48" | RF, FF, RTJ | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A105 | ASME B16.5, B16.36 |
150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ASTM A694: F52, F60, F65, F70 | ASME B16.47 / MSS SP 47 | ||
2K, 3K, 5K, 10K | API 6A |
Flanges at a Glance
South Coast Supply Co. has one of the largest distributor stock in the United States of high-quality flanges for every application. Flanges are typically installed on pipes by welding, but there are options for threaded and lap joint flanges that do not require welding.
Flanges are most commonly manufactured based on industry specifications established by ANSI B16.5, ASME B16.47, MSS-SP44, API, and AWWA-C207.
Experienced Technical Sales Staff
South Coast Supply Co. is the best choice to be your industrial flange supplier because we have one of the largest stock of materials available in the United States.
With our experienced technical sales staff to support you, we can guarantee that we can provide you with the best solution for your application. This is supported by our advanced stock tracking system, and our rapid delivery team, to ensure that you are provided with the best experience from beginning to end.
Request A Quote